船大きさ別推奨ロープサイズ表です。
ハリヤード / シートについては、マスト側ハリヤード出口穴の幅やウインチ、ブロック、シートストッパーなどの艤装品の仕様や、モノハルやカタマランと云った船の形状にもよりますので参考数値としてご覧ください。
クルージング
ポリエステル・ロープ(外皮及び芯)使用の場合
船大きさ (ft) | シート (ロープ径 mm) | ハリヤード (ロープ径 mm) | ||||
メイン | ジブ | スピン | メイン | ジブ | スピン | |
20 – 26 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
26 – 30 | 10 | 10 | 8 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 |
30 – 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
33 – 36 | 10 | 10 – 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
36 – 40 | 10 – 12 | 12 | 10 | 10 – 12 | 10 – 12 | 10 |
40 – 46 | 12 | 12 – 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
46 – 53 | 12 – 14 | 14 – 16 | 12 – 14 | 12 – 14 | 12 – 14 | 12 – 14 |
53 – 56 | 14 – 16 | 16 | 14 – 16 | 14 – 16 | 14 – 16 | 14 |
レーサー / クルーザー
ダイニーマやベクトランと云った高強度繊維を芯に使用しているロープの場合
船大きさ (ft) | シート (ロープ径 mm) | ハリヤード (ロープ径 mm) | ||||
メイン | ジブ | スピン | メイン | ジブ | スピン | |
20 – 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
26 – 30 | 8 | 8 | 6 | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 |
30 – 33 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
33 – 36 | 8 | 8 – 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
36 – 40 | 8 – 10 | 10 | 8 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 |
40 – 46 | 10 | 10 – 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
46 – 53 | 10 – 12 | 12 – 14 | 10 – 12 | 10 – 12 | 10 – 12 | 10 – 12 |
53 – 56 | 12 – 14 | 14 | 12 – 14 | 12 – 14 | 12 – 14 | 12 |
ドックライン(係留ロープ)
ドックライン用ダブルブレイドロープを使用の場合。船の形状や重量、クリートの形状、係留場所のコンディションによってロープサイズは違ってきますので参考数値としてお考え下さい。
船大きさ (ft) | ロープ径 mm |
– 20 | 10 |
20 – 30 | 12 |
30 – 35 | 12 |
35 – 40 | 14 |
40 – 45 | 16 |
45 – 50 | 16 |
50 – 55 | 18 |
55 – 60 | 20 |
60 – 65 | 24 |